Karma dla psa
Kłaczek to trzy linie karm dla psa: Menu — mokra karma w szklanym słoiku gotowana na parze, sucha karma bezzbożowa oparta na jednym gatunku mięsa oraz PeptiCare — karmy z hydrolizowanym białkiem dla psów wrażliwych. Wspólna zasada: mięso na pierwszym miejscu składu i pełna lista składników z procentami.
Jak wybrać
Mokra karma Menu sprawdzi się u niejadków, psów starszych i przy diecie eliminacyjnej. Sucha jest wygodna na co dzień i występuje w wariantach Mini, Puppy i Light. PeptiCare wybierz, gdy pies ma problemy skórne lub jelitowe, a zmiana białka nie pomogła.
Porównanie: białko, tłuszcz, energia i cena
| Karma | Białko | Tłuszcz | Energia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kłaczek 80% kaczki, wieprzowiny, indyka i wołowiny | 38% | 19% | 402 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek 80% łososia, śledzia, plamiaka i pstrąga | 38% | 19% | 406 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Jagnięcina | 27,5% | 15,5% | 361 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Łosoś | 32% | 15% | 378 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Łosoś Light | 35% | 11% | 352 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Łosoś Mini | 33% | 14,5% | 380 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Łosoś Puppy | 33,5% | 15% | 382 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Menu Indyk | 15,9% | 5,7% | 141 kcal/100g | 19,99 zł |
| Kłaczek Menu Jagnięcina | 14% | 10,2% | 135 kcal/100g | 24,00 zł |
| Kłaczek Menu Kaczka | 14% | 13% | 180 kcal/100g | 23,00 zł |
| Kłaczek Menu Konina | 16,3% | 6,5% | 130 kcal/100g | 24,00 zł |
| Kłaczek Menu Kozina | 15,6% | 6,5% | 130 kcal/100g | 26,00 zł |
| Kłaczek Menu Królik | 15,1% | 9% | 150 kcal/100g | 25,00 zł |
| Kłaczek Menu Kurczak | 12,9% | 4,5% | 147 kcal/100g | 19,99 zł |
| Kłaczek Menu Łosoś | 17% | 15% | 185 kcal/100g | 23,00 zł |
| Kłaczek Menu Wieprzowina | 17% | 7,5% | 150 kcal/100g | 19,99 zł |
| Kłaczek Menu Wołowina | 17,5% | 7,5% | 150 kcal/100g | 19,99 zł |
| Kłaczek Mini Jagnięcina | 26% | 14% | 367 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Mini Kaczka | 26% | 15,5% | 375 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek PeptiCare Dental Balance | 21% | 14,5% | 356 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek PeptiCare Gastro Balance | 25% | 15,5% | 374 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek PeptiCare Skin Balance | 25% | 15% | 381 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek PeptiCare Weight Balance | 29% | 9% | 315 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek PeptiCare Wellness Balance | 24% | 15,5% | 379 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Smaczek Rybka | 32% | 12% | 369 kcal/100g | 45,00 zł |
| Kłaczek Wołowina | 38% | 16% | 382 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Wołowina Mini | 36% | 18% | 391 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Kłaczek Wołowina Puppy | 36% | 18% | 391 kcal/100g | od 9,99 zł |
| Platinum Adult Beef | 24% | 16% | 362 kcal/100g | od 70,00 zł |
| Platinum Adult Beef Mini | 24% | 16% | 362 kcal/100g | 56,00 zł |
| Platinum Adult Iberico | 23% | 14% | 362 kcal/100g | od 70,00 zł |
| Platinum Adult Iberico Mini | 23% | 14% | 354,8 kcal/100g | 56,00 zł |
| Platinum Adult Lamb | 24% | 12,5% | 351,7 kcal/100g | od 75,00 zł |
| Platinum Adult Lamb Mini | 24% | 12,5% | 351,7 kcal/100g | 58,00 zł |
| Platinum Menu Adult Duck+Turkey | 14,6% | 9,9% | 168 kcal/100g | od 10,00 zł |
| Platinum Menu Adult Fish | 16,5% | 9% | 162,6 kcal/100g | od 10,00 zł |
| Platinum Menu Adult Turkey+Salmon | 14,2% | 9,5% | 159 kcal/100g | od 10,00 zł |
Najczęstsze pytania
Czym karmy Kłaczek różnią się od marketowych?
Składem podanym w procentach i mięsem na pierwszym miejscu. W recepturach nie ma zbóż jako wypełniacza, a większość karm opiera się na jednym gatunku mięsa.
Czy można łączyć karmę mokrą z suchą?
Tak. Najprościej podawać je w osobnych posiłkach i zmniejszyć porcję każdej tak, by suma kalorii odpowiadała potrzebom psa.
Jak szybko dotrze zamówienie?
Zamówienia wysyłane są w 48 godzin kurierem InPost lub do Paczkomatu. Można je też odebrać w sklepach Kłaczek w Wałbrzychu i Kamiennej Górze.























